AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
US Ouakam Dakar | เสมอ | HLM | US Ouakam Dakar | เสมอ | HLM | |
![]() | 15.70% | 31.01% | 53.29% | 84.3% | 68.99% | 46.71% |
![]() | 84.55% | 68.9% | 46.55% | 84.55% | 68.9% | 46.55% |
![]() | 42.34% | 35.17% | 22.49% | 84.69% | 70.33% | 44.98% |
![]() | 57.93% | 65.77% | 76.29% | 84.13% | 68.45% | 47.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.20 3.20 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.62 1.61 |
3.20 3.20 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.59 1.59 |
3.20 3.20 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0.75 0.75 |
0.88 0.84 |
1.60 1.62 |
3.10 3.10 |
5.75 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.66 1.64 |
3.30 3.25 |
5.50 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.63 |
3.35 3.20 |
6.00 5.50 |
US Ouakam Dakar | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
HLM | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |